| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 35754761 | ABC KREDIT, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 36222852 | ADUT PLUS, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Skalica | — | zrušená |
| 35727098 | ADVANCED NUCLEAR TECHNOLOGY SYSTEMS ANTS a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | zrušená |
| 55462294 | Aegis Holding a.s. | akciová spoločnosť | Veľké Dvorníky | — | aktívna |
| 46082883 | AFC Invest, a. s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | aktívna |
| 36242195 | AG-MANAGEMENT Slovakia, a.s. | akciová spoločnosť | Skalica | — | aktívna |
| 31436218 | AGRO DS, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | zrušená |
| 31416977 | AGROSLUŽBY, a.s. | akciová spoločnosť | Senica | — | zrušená |
| 47003855 | AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | — | aktívna |
| 34139320 | AGROSTAV SENICA, a.s. | akciová spoločnosť | Holíč | — | aktívna |
| 36001864 | AGROVÍNO Čebovce, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 43897878 | AHN, a. s. | akciová spoločnosť | Holíč | — | zrušená |
| 00587311 | Akciová spoločnosť APOS | akciová spoločnosť | Kúty | — | zrušená |
| 34115943 | AKERMAN SLOVAKIA, a.s., v likvidácii | akciová spoločnosť | Trnava | — | zrušená |
| 55899129 | Alfa Society Fund SK, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s. | akciová spoločnosť | Sereď | — | aktívna |
| 36051462 | ALMAZ, a.s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | aktívna |
| 36271632 | AMV AUTOMOTIVE, a.s. | akciová spoločnosť | Senica | — | zrušená |
| 31647731 | ARDEAPHARMA, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | zrušená |
| 17337852 | ARENA SERVIS, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 52769941 | ARÉNA DSZ, a.s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | aktívna |
| 36834416 | ASHEM a. s. | akciová spoločnosť | Šamorín | — | aktívna |
| 51176114 | B&V Group a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | — | aktívna |
| 31411797 | BELAR a.s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | zrušená |
| 36824674 | BELLISIMO, a.s. | akciová spoločnosť | Tekolďany | — | aktívna |
| 56146647 | BETINVEST a. s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 36182915 | BIC Holding, a.s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | zrušená |
| 47238968 | BINV, a.s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | — | aktívna |
| 54568714 | Bio Energy Solutions Europe, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 44019742 | BIOWATT a.s. | akciová spoločnosť | Senica | — | aktívna |
| 34119442 | BK group, a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | — | zrušená |
| 45361819 | BUGGERSON a.s. v konkurze | akciová spoločnosť | Šamorín | — | aktívna |
| 35926856 | C.E.I. consulting a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | zrušená |
| 44272910 | Central European Leisure Park, a.s. | akciová spoločnosť | Veľký Meder | — | aktívna |
| 00660744 | Chirana Export - Import, a.s. v konkurze | akciová spoločnosť | Piešťany | — | zrušená |
| 31421628 | CHIROS, a.s., v likvidácii | akciová spoločnosť | Piešťany | — | zrušená |
🔒Vidíš ukážku 35 z 212 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.