| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 44945116 | 3G EXPRESS GROUP, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 50147439 | 545 Holding a.s. | akciová spoločnosť | Liptovský Mikuláš | — | aktívna |
| 47953110 | 7V a. s. | akciová spoločnosť | Oravská Lesná | — | aktívna |
| 47585544 | ADELAID, a.s. | akciová spoločnosť | Oravská Lesná | — | aktívna |
| 36709727 | AFRESH, a.s. | akciová spoločnosť | Trstená | — | aktívna |
| 50097229 | AG Holding, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 31644309 | AGRATEPLICE, a.s. | akciová spoločnosť | Turčianske Teplice | — | zrušená |
| 36422878 | Agrocentrum Orava, a.s. | akciová spoločnosť | Trstená | — | aktívna |
| 00694835 | AGROPRODUKT a. s. "v likvidácii" | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 31576168 | AGROSTAV a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 00190977 | AGROSTAV, a.s. Čadca "v likvidácii" | akciová spoločnosť | Čadca | — | zrušená |
| 50030949 | API, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 30222419 | APIS a.s. | akciová spoločnosť | Turčianske Teplice | — | aktívna |
| 56835680 | Arcona development, a. s. | akciová spoločnosť | Ružomberok | — | aktívna |
| 52072819 | ATA-OLEUM, a. s. | akciová spoločnosť | Tvrdošín | — | aktívna |
| 36399183 | ATEMA, a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 35747145 | AUTO Martin, a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 31563198 | Autoservis MIKULA, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 56882319 | AVANT SR GROUP, a. s. | akciová spoločnosť | Ružomberok | — | aktívna |
| 51424142 | AVENIX GROUP, a.s. | akciová spoločnosť | Liptovský Mikuláš | — | aktívna |
| 31358764 | AXYZ, a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 36023523 | Azet.sk, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 36007889 | B.I.S.-Bezpečnostná informačná služba a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 31617794 | BCI, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 36816329 | BELLEVUE Holding, a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 36001309 | BETÓN ŽILINA, a. s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 55131247 | Blanc family a. s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 52469506 | BN - TRADING GROUP a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 36435759 | BOFIS GROUP, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Čadca | — | zrušená |
| 44082398 | BOLT GROUP, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 36435724 | BORÁK company, a. s. | akciová spoločnosť | Čadca | — | aktívna |
| 36435619 | Borák Vladimír, a.s. | akciová spoločnosť | Čadca | — | aktívna |
| 36011941 | BÚTORKY, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 36435911 | Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. | akciová spoločnosť | Liptovský Mikuláš | — | zrušená |
| 36387398 | C.L.E.A. Development, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 322 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.