| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 37970968 | "SOS" n.o. "v likvidácii" | 120 | Demandice | — | aktívna |
| 36096075 | "TJ - ZŠ sv. Marka n.o.v likvidácii" | 120 | Nitra | — | aktívna |
| 45740143 | A m a n t e, n. o. | 120 | Marcelová | — | aktívna |
| 51283379 | Ad Valorem n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 37971131 | Agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti Domestica, n.o. "v likvidácii" | 120 | Šahy | — | aktívna |
| 37971140 | Andy ŠPORT, n.o. v likvidácii | 120 | Svodín | — | zrušená |
| 45733112 | Anjelské Ruky, n.o. | 120 | Komárno | — | aktívna |
| 45743126 | Aptet n.o. | 120 | Levice | — | aktívna |
| 36096083 | Bakalár, n.o. " v likvidácii " | 120 | Nové Zámky | — | aktívna |
| 42052742 | BONSAI, n.o. v likvidácii | 120 | Solčany | — | aktívna |
| 45734046 | BUDÚCNOSŤ PRE DETI, n.o. v likvidácii | 120 | Komárno | — | aktívna |
| 53569385 | Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. | 120 | Levice | — | aktívna |
| 45742812 | Centrum pomoci Kalná n.o. | 120 | Kalná nad Hronom | — | aktívna |
| 37971379 | Centrum regionálneho rozvoja Podunajská nížina n.o. v likvidácii | 120 | Patince | — | aktívna |
| 45740071 | Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o. | 120 | Bajč | — | aktívna |
| 42052980 | Charita Komárno, n.o. | 120 | Komárno | — | aktívna |
| 37970887 | COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o. | 120 | Komárno | — | aktívna |
| 42052726 | Čakanka, n.o. | 120 | Nitra | — | aktívna |
| 42052599 | DAR n.o. v likvidácii | 120 | Levice | — | aktívna |
| 36096989 | Deti raja, n.o. "v likvidácii" | 120 | Rúbaň | — | aktívna |
| 50341731 | Dialóg n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 51302730 | Domov v prírode, n.o. | 120 | Obyce | — | aktívna |
| 45735808 | EduLienka, n.o. | 120 | Štúrovo | — | aktívna |
| 53201248 | ENTITAS, n.o. | 120 | Horné Turovce | — | aktívna |
| 45738548 | Európsky inštitút regionálneho rozvoja, n.o. v likvidácii | 120 | Nitra | — | aktívna |
| 51282054 | Event n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 54271754 | Ex Libris n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 37971212 | FAMILIARIS n.o. v likvidácii | 120 | Komárno | — | aktívna |
| 42052602 | Fortuna, n.o. v likvidácii | 120 | Diakovce | — | aktívna |
| 55344038 | GoldThorn centrum pre výskum a inovácie, n.o. | 120 | Plášťovce | — | aktívna |
| 50351541 | Hesperus n.o. | 120 | Hurbanovo | — | aktívna |
| 45731292 | Hornoštitárska n.o. v likvidácii | 120 | Horné Štitáre | — | aktívna |
| 50187872 | Human Health Institute n.o. | 120 | Chotín | — | aktívna |
| 52432955 | HUMANIT n.o. | 120 | Levice | — | aktívna |
| 37971387 | Inštitút fotografického a filmového umenia, n.o. v likvidácii | 119 | Levice | — | zrušená |
🔒Vidíš ukážku 35 z 86 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.