| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 50034855 | "rescueART n.o." v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 37887327 | "SPECTRUM n.o." v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 42092337 | "STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PODHÁJ-POPRAD-VEĽKÁ, n. o." | 120 | Poprad | — | aktívna |
| 50392701 | 3P - Projekt n.o. | 120 | Prešov | DPH | aktívna |
| 45734917 | Adélka, n.o. | 120 | Drienica | — | aktívna |
| 50286081 | Aevis n.o. | 120 | Snina | DPH | aktívna |
| 37887378 | ALTEA, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 56195079 | Asociácia Gold Help n.o. | 120 | Dlhé nad Cirochou | — | aktívna |
| 37887572 | BF Senior n.o. v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 37886762 | Bona fide, n.o. v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 42092124 | BonaRes n.o. v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 45737819 | BROKOS, n.o. | 120 | Svidník | — | aktívna |
| 45740275 | Capacity Building Agency n. o. v likvidácii | 120 | Kamienka | — | aktívna |
| 37887726 | CENTRUM HUMANITA, n.o. v likvidácii | 120 | Poprad | — | aktívna |
| 50574531 | Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov n.o. v likvidácii | 120 | Sabinov | — | aktívna |
| 50602136 | Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. | 120 | Giraltovce | — | aktívna |
| 45743118 | Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. | 120 | Spišský Štvrtok | — | aktívna |
| 45737941 | Cesta a Život, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 54216435 | Cor Sancti Martini, n.o. | 120 | Spišské Podhradie | — | aktívna |
| 37886681 | Človek pre človeka, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 37887246 | DD Fialka n.o. | 120 | Jastrabie nad Topľou | — | aktívna |
| 37887319 | DOBRÝ ANJEL, n. o. | 120 | Poprad | DPH | aktívna |
| 45747156 | DOMICILIUM, n.o. | 120 | Lemešany | — | aktívna |
| 45735859 | Domov pre seniorov svätá Alžbeta, n.o. v likvidácii | 120 | Bardejov | — | aktívna |
| 37886487 | DOTYK,n.o. v likvidácii | 120 | Humenné | — | aktívna |
| 37887718 | DSS Medzilaborce, n.o. | 120 | Medzilaborce | — | aktívna |
| 55956211 | Education and Research Institute n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 45737606 | Environmentálna energetická agentúra, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 31305709 | ETHOS - Open hands, n.o. v likvidácii | 120 | Batizovce | — | zrušená |
| 37887297 | EUROEDUCATION n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 45736413 | European Union Knowledge Economy Pass n.o. | 120 | Vranov nad Topľou | — | aktívna |
| 45747709 | FIDEA n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 51858754 | FUNNILY n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 45734330 | FUTURA n.o. v likvidácii | 120 | Chmeľovec | — | aktívna |
| 53724682 | Gemer, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 131 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.