| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 35828391 | 1. správcovské družstvo | 205 | Piešťany | — | aktívna |
| 35687207 | A DRUŽSTVO | 205 | Tepličky | DPH | aktívna |
| 36250821 | ABC servis, družstvo | 205 | Holíč | DPH | aktívna |
| 36220655 | AESCULAP-družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
| 34131141 | AGRIA, poľnohospodársko - obchodné družstvo Senica | 205 | Senica | — | zrušená |
| 34134786 | AGRIMPEX, družstvo | 205 | Trstice | DPH | aktívna |
| 51660407 | AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo | 205 | Hubice | DPH | aktívna |
| 00208361 | AGRO - DRUĹ˝STVO Trebatice | 205 | Trebatice | DPH | aktívna |
| 36368920 | AGRODRUŽSTVO DOLNÁ ORAVA | 205 | Mokrý Háj | — | zrušená |
| 36219126 | AGRODRUŽSTVO Dolné Orešany, družstvo | 205 | Dolné Orešany | — | aktívna |
| 31442633 | AGROFARM - Poľnohospodárske družstvo | 205 | Ohrady | — | zrušená |
| 00191540 | Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice v konkurze | 205 | Lehnice | — | aktívna |
| 36238121 | Agrolet, družstvo | 205 | Horné Orešany | — | aktívna |
| 34105859 | Agropotravinár družstvo Senica | 205 | Senica | — | zrušená |
| 43903797 | AGROPRODUKT - odbytové družstvo | 205 | Madunice | — | aktívna |
| 44165714 | AKCIAS, družstvo | 205 | Trnava | — | aktívna |
| 54547288 | Alfa Society Družstvo | 205 | Sereď | DPH | aktívna |
| 55581927 | Alledina, družstvo | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
| 47412119 | Almaprogres, družstvo | 205 | Piešťany | — | aktívna |
| 48260762 | Aralia, družstvo | 205 | Zlaté Klasy | — | aktívna |
| 00191752 | ARVUM, Poľnohospodárske družstvo | 205 | Vrakúň | DPH | aktívna |
| 44315384 | AWI DRUŽSTVO | 205 | Trnava | — | aktívna |
| 57379963 | Ballenor, družstvo | 205 | Trnava | — | aktívna |
| 54706823 | Blahová agro družstvo | 205 | Dolný Štál | — | aktívna |
| 55249850 | Brillantinum, družstvo | 205 | Trnava | — | aktívna |
| 00175480 | Bytové družstvo so sídlom v Trnave | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
| 52266729 | CAELI 1 družstvo | 205 | Trnava | — | aktívna |
| 53565711 | CAPSULA družstvo | 205 | Galanta | — | aktívna |
| 44565801 | CENTRUM RH, družstvo | 205 | Dunajská Streda | — | aktívna |
| 34104917 | Chov kôz - družstvo Prašník | 205 | Prašník | — | zrušená |
| 00168831 | COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo | 205 | Dunajská Streda | DPH | aktívna |
| 00168840 | COOP Jednota Galanta, spotrebnĂ© druĹľstvo | 205 | Galanta | DPH | aktívna |
| 17642795 | COOP Jednota Radošovce, spotrebné družstvo | 205 | Radošovce | DPH | aktívna |
| 00168891 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | 205 | Senica | DPH | aktívna |
| 00168921 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 281 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.