| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 35929006 | AB pivovar, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 00005819 | ACHP Levice a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 36857181 | AERN, a.s. | akciová spoločnosť | Vráble | — | aktívna |
| 31416357 | AERO SLOVAKIA a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 34121757 | Agrierté - Ebed, a.s. | akciová spoločnosť | Obid | DPH | aktívna |
| 36535648 | AGRO - NV a.s. | akciová spoločnosť | Nemčiňany | DPH | aktívna |
| 34113584 | AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť | akciová spoločnosť | Imeľ | DPH | aktívna |
| 36550264 | AGROPROFIT Bešeňov, a.s. | akciová spoločnosť | Bešeňov | DPH | aktívna |
| 34142703 | AGRORENT, a.s. | akciová spoločnosť | Nesvady | DPH | aktívna |
| 00195464 | AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | DPH | aktívna |
| 36518948 | AGROSTAV I., a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 00193381 | Agrostav Komárno, a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | DPH | aktívna |
| 00198986 | AGROSTAV, a.s. Nitra | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 00205940 | AGROSTAV, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
| 34142509 | ALBATROS Nové Zámky, a.s. | akciová spoločnosť | Nové Zámky | — | zrušená |
| 46561722 | AMBERA a. s. | akciová spoločnosť | Levice | — | aktívna |
| 36538850 | AMG Asist a.s. | akciová spoločnosť | Šaľa | — | aktívna |
| 35935677 | Anje, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36538400 | ARMA Dulovce, a.s. | akciová spoločnosť | Dulovce | DPH | aktívna |
| 35811439 | ARRIVA Slovakia a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 31449549 | BABETTA a.s. v konkurze | akciová spoločnosť | Kolárovo | — | aktívna |
| 45885435 | BIOPELL SK a. s. | akciová spoločnosť | Kolíňany | — | aktívna |
| 45467102 | BIOSPOL GROUP, a. s. v konkurze | akciová spoločnosť | Kolíňany | — | aktívna |
| 54919266 | Castrum Novum INVEST a.s. | akciová spoločnosť | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 34128344 | CESTY NITRA, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 34135821 | CHEMOXA a.s. | akciová spoločnosť | Čermany | — | aktívna |
| 31647421 | COLORIN, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | aktívna |
| 31450458 | COMAR, a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | — | zrušená |
| 47236345 | CR Consult a. s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | aktívna |
| 34113240 | DATA-ZDROJ a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 31431771 | DATANÁKUP s.r.o. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 45240191 | Dvor asociácie rozhodcov, a. s. | akciová spoločnosť | Ardanovce | — | aktívna |
| 56832435 | DYMIK HOLDING, a. s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | aktívna |
| 34134557 | DYNAMIK HOLDING, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 51976587 | ĎURKOVIČ SERVIS, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 190 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.