| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 00005819 | ACHP Levice a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 36228648 | Agro Zemianska Olča a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Zemianska Olča | — | zrušená |
| 00205940 | AGROSTAV, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
| 34142509 | ALBATROS Nové Zámky, a.s. | akciová spoločnosť | Nové Zámky | — | zrušená |
| 36528820 | Antre, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 36525359 | BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Nové Zámky | — | zrušená |
| 34128344 | CESTY NITRA, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 31450458 | COMAR, a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | — | zrušená |
| 36830127 | COMBO a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 36526061 | D.O.S. Modřany, a.s | akciová spoločnosť | Kalná nad Hronom | — | zrušená |
| 31431771 | DATANÁKUP s.r.o. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 34126236 | DVOR-FRUCT, a.s. | akciová spoločnosť | Dvory nad Žitavou | — | zrušená |
| 36847704 | EDYMAX HOLDING a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 31412432 | ELEKTROKARBON a. s. | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
| 34131833 | ELSVIT, a.s. | akciová spoločnosť | Nové Zámky | — | zrušená |
| 36565482 | ENERGO-SK, a.s., v likvidácii | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 34114530 | EUROPROGRES NITRA, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 31408010 | FKL - FOND, a. s. | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
| 36810002 | GEO - TECHNIKA, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 31419984 | HAFI Slovakia, a. s. | akciová spoločnosť | Štúrovo | — | zrušená |
| 31412564 | Hydinársky kombinát a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 36528161 | ID Investment, a.s. | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
| 47705981 | IEI - ID, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 34140352 | INFORMA a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | — | zrušená |
| 00588440 | Intex, a.s. | akciová spoločnosť | Palárikovo | — | zrušená |
| 31408052 | Investičný fond REAL FOND a. s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Komárno | — | zrušená |
| 31106048 | IPF - Topolčiansky regionálny investičný a privatizačný fond a.s. | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
| 36534170 | KLEIN MONT, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 00195456 | KOOPERA Levice, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 31412424 | Kovomont a.s. | akciová spoločnosť | Šahy | — | zrušená |
| 31388281 | KREDO a.s. | akciová spoločnosť | Žihárec | — | zrušená |
| 35966467 | Le CONTE, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Nitra | — | zrušená |
| 34130896 | Levické osivá, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 30996538 | LEVICOOP a. s. | akciová spoločnosť | Levice | — | zrušená |
| 34142002 | LUTRA, a.s. - v likvidácii | akciová spoločnosť | Topoľčany | — | zrušená |
🔒Vidíš ukážku 35 z 70 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.