| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 43831389 | A&T Group, a. s. | akciová spoločnosť | Vysoká nad Kysucou | DPH | aktívna |
| 47585544 | ADELAID, a.s. | akciová spoločnosť | Oravská Lesná | — | aktívna |
| 31644309 | AGRATEPLICE, a.s. | akciová spoločnosť | Turčianske Teplice | — | zrušená |
| 00195669 | AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. | akciová spoločnosť | Liptovský Ondrej | DPH | aktívna |
| 00694835 | AGROPRODUKT a. s. "v likvidácii" | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 31576168 | AGROSTAV a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 00190977 | AGROSTAV, a.s. Čadca "v likvidácii" | akciová spoločnosť | Čadca | — | zrušená |
| 31563104 | AHP HYDRAULIKA, a. s. | akciová spoločnosť | Žilina | DPH | aktívna |
| 00191230 | AKORD, a.s. | akciová spoločnosť | Námestovo | DPH | aktívna |
| 31651976 | AKTIV PARK a. s. | akciová spoločnosť | Korňa | DPH | aktívna |
| 36370363 | ALTA T, a. s. | akciová spoločnosť | Turzovka | DPH | aktívna |
| 50030949 | API, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 30222419 | APIS a.s. | akciová spoločnosť | Turčianske Teplice | — | aktívna |
| 35759577 | Archívny servis, a.s. | akciová spoločnosť | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 44441193 | AUPARK Žilina SC a. s. | akciová spoločnosť | Žilina | DPH | aktívna |
| 35747145 | AUTO Martin, a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 31563139 | AUTORENOVA PÁRAČKA a.s. | akciová spoločnosť | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 31563198 | Autoservis MIKULA, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 56882319 | AVANT SR GROUP, a. s. | akciová spoločnosť | Ružomberok | — | aktívna |
| 43881548 | AVC Raková, a. s. | akciová spoločnosť | Raková | DPH | aktívna |
| 31358764 | AXYZ, a.s. | akciová spoločnosť | Martin | — | zrušená |
| 31577148 | ÁČKO a.s. | akciová spoločnosť | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 36385336 | Balex Metal, a.s. | akciová spoločnosť | Lietavská Lúčka | DPH | aktívna |
| 54199441 | beNOW media group a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | DPH | aktívna |
| 51312794 | BHAS a.s. | akciová spoločnosť | Vavrečka | DPH | aktívna |
| 36845264 | Biofarma Turie a. s. | akciová spoločnosť | Žilina | DPH | aktívna |
| 52469506 | BN - TRADING GROUP a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 35808888 | BT GROUP, a.s. | akciová spoločnosť | Dolný Kubín | DPH | aktívna |
| 31584705 | BYTTERM, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | DPH | aktívna |
| 48041815 | CA-Holding, a.s. | akciová spoločnosť | Čadca | — | aktívna |
| 46384154 | Cable Connect International a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | aktívna |
| 36005886 | CAPITAL TRADE obchodník s cennými papiermi, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | — | zrušená |
| 31645704 | CBA VEREX, a.s. | akciová spoločnosť | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 31561837 | Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. | akciová spoločnosť | Lietavská Lúčka | DPH | aktívna |
| 36464805 | CESTNÉ - STROJE, a.s. | akciová spoločnosť | Žilina | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 324 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.