| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 36373133 | "AGRO, Poľnohospodárske družstvo Podhorie", družstvo | 205 | Podhorie | — | zrušená |
| 45343217 | "webKeeping" družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 47852488 | 1. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | — | aktívna |
| 47083361 | 3K2M2FP, družstvo | 205 | Oščadnica | — | aktívna |
| 50694448 | AGROBZINY, družstvo | 205 | Dolný Kubín | — | aktívna |
| 36008770 | AGRODRUŽSTVO Horná Lehota, družstvo | 205 | Horná Lehota | — | aktívna |
| 53069170 | Agrodružstvo Krásno nad Kysucou | 205 | Klokočov | — | aktívna |
| 31578829 | Agrodružstvo Mutné,družstvo | 205 | Mútne | — | zrušená |
| 36419656 | AGRODRUŽSTVO ŽIAR, družstvo | 205 | Stránske | — | aktívna |
| 00195618 | Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo "v likvidácii" | 205 | Liptovská Osada | — | zrušená |
| 36384194 | AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO | 205 | Leštiny | — | zrušená |
| 00650943 | ALIMET, výrobné družstvo | 205 | Teplička nad Váhom | — | zrušená |
| 51030837 | APLI.KAL, družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 36699501 | Arabské kone Slovenska - družstvo | 205 | Kaľamenová | — | aktívna |
| 57487201 | ARBORYA družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 54779839 | Baruch, družstvo | 205 | Liptovský Mikuláš | — | aktívna |
| 36379441 | BELAGRO, družstvo | 205 | Belá-Dulice | — | aktívna |
| 31576966 | Bytové družstvo M + K, družstvo "v likvidácii" | 205 | Bziny | — | zrušená |
| 36372684 | Bytové družstvo Zákopčie | 205 | Zákopčie | — | aktívna |
| 43852149 | Cech výrobcov ovčieho syra v Turci, družstvo | 205 | Turčianske Kľačany | — | aktívna |
| 46938940 | CM družstvo | 205 | Čadca | — | aktívna |
| 30226384 | D R E V O S - výrobné družstvo | 205 | Párnica | — | zrušená |
| 30226368 | D R U V O S - výrobné družstvo | 205 | Turčianske Kľačany | — | aktívna |
| 46991956 | Davar Žilina, investičné a prevádzkové družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 55376592 | Dolnooravské podielové družstvo ROD | 205 | Dolný Kubín | — | aktívna |
| 36013137 | Dombyt, družstvo | 205 | Námestovo | — | zrušená |
| 36383279 | Domov Zbýňov, bytové družstvo, družstvo | 205 | Zbyňov | — | aktívna |
| 00590479 | DRUSSES, výrobné družstvo "v likvidácii" | 205 | Žilina | — | zrušená |
| 52596966 | Družstvo Alfa Trend | 205 | Krásno nad Kysucou | — | aktívna |
| 46471642 | Družstvo centrum Čierne | 205 | Čierne | — | aktívna |
| 51684217 | Družstvo EQLISO | 205 | Lisková | — | aktívna |
| 44514611 | Družstvo FATRA, družstvo | 205 | Turčianske Teplice | — | aktívna |
| 36867802 | Družstvo Fatrapark II. Ružomberok | 205 | Ružomberok | — | aktívna |
| 54181968 | Družstvo Fispro Benefits | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 53674294 | Družstvo Grúň | 205 | Oravský Podzámok | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 175 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.