| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 37857541 | "Regionálna rozvojová agentúra Južný región" | 751 | Štúrovo | DPH | aktívna |
| 51283379 | Ad Valorem n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 31781942 | AGRION-Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR | 751 | Nitra | DPH | aktívna |
| 36855642 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 301 | Nitra | DPH | aktívna |
| 37862481 | Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nesvady | 721 | Nesvady | DPH | aktívna |
| 42120071 | Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nitra | 721 | Nitra | DPH | aktívna |
| 00166723 | Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 333 | Nitra | DPH | aktívna |
| 50102265 | Bioeconomy Cluster | 751 | Nitra | DPH | aktívna |
| 42052416 | BONAVITA DSS, n.o. | 120 | Pohronský Ruskov | DPH | aktívna |
| 45746061 | BONUMENG n.o. v likvidácii | 120 | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 45734186 | Castellum, n.o. | 120 | Nitra | DPH | aktívna |
| 42121442 | Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 1652, Topoľčany | 321 | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 36097551 | Centrum poradenstva a prevencie, J. Vuruma 2, Nitra | 321 | Nitra | DPH | aktívna |
| 42121396 | Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice | 321 | Levice | DPH | aktívna |
| 00350311 | Centrum pre deti a rodiny Hurbanovo | 321 | Hurbanovo | DPH | aktívna |
| 00350303 | Centrum pre deti a rodiny Kolárovo | 321 | Kolárovo | DPH | aktívna |
| 00513865 | Centrum pre deti a rodiny Kolíňany | 321 | Kolíňany | DPH | aktívna |
| 35628383 | Centrum pre deti a rodiny Komárno | 321 | Komárno | DPH | aktívna |
| 50640429 | Centrum pre deti a rodiny Levice | 321 | Levice | DPH | aktívna |
| 00181391 | Centrum pre deti a rodiny Ĺ˝itavce | 321 | Ĺ˝itavce | DPH | aktívna |
| 35628391 | Centrum pre deti a rodiny Nitra | 321 | Nitra | DPH | aktívna |
| 00181641 | Centrum pre deti a rodiny Štúrovo | 321 | Štúrovo | DPH | aktívna |
| 34015434 | Centrum pre deti a rodiny Topoľčany | 321 | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 44191758 | COMORRA SERVIS | 331 | Komárno | DPH | aktívna |
| 34076662 | ČISTÝ PRAMEŇ - TISZTA FORRÁS, n.f. | 118 | Želiezovce | DPH | aktívna |
| 50341731 | Dialóg n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 00164895 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre | 331 | Nitra | DPH | aktívna |
| 35610905 | Dom Matice slovenskej v Komárne | 382 | Komárno | DPH | aktívna |
| 45742162 | EDURES, n.o. | 120 | Velušovce | DPH | aktívna |
| 37935887 | EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky | 751 | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 37857690 | ELEKOS | 751 | Nitra | DPH | aktívna |
| 50642588 | European Alliance for Innovation n.o. | 120 | Nitra | DPH | aktívna |
| 45230021 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným | 804 | Komárno | DPH | aktívna |
| 51282054 | Event n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
| 54271754 | Ex Libris n.o. | 120 | Komárno | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 216 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.