| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 53211006 | AGRO ZOBOR, družstvo | 205 | Preseľany | DPH | aktívna |
| 00199117 | AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Bíňa | 205 | Bíňa | DPH | aktívna |
| 00199206 | Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul | 205 | Hul | DPH | aktívna |
| 00193071 | AgrodruĹľstvo KameniÄŤná | 205 | KameniÄŤná | DPH | aktívna |
| 36523178 | AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo | 205 | Rišňovce | DPH | aktívna |
| 31440941 | AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany | 205 | Slepčany | DPH | aktívna |
| 00679283 | Agrospol Semerovo družstvo | 205 | Semerovo | DPH | aktívna |
| 47045795 | AL družstvo | 205 | Mojmírovce | DPH | aktívna |
| 52498905 | Aptet ISP, družstvo, r.s.p. | 205 | Levice | DPH | aktívna |
| 36283941 | BIOPACK - obchodné družstvo | 205 | Salka | DPH | aktívna |
| 50652061 | Biskupské Lesy, družstvo | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 36526037 | Bytové družstvo Zlaté Moravce | 205 | Zlaté Moravce | DPH | aktívna |
| 36520161 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo | 205 | Komárno | DPH | aktívna |
| 34150056 | COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo | 205 | Levice | DPH | aktívna |
| 00168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | 205 | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 00168904 | COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo | 205 | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 36561894 | DRUTOMA družstvo | 205 | Kolárovo | DPH | aktívna |
| 31435629 | Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo | 205 | Mužla | DPH | aktívna |
| 55541500 | Družstvo Rozuma | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 00677990 | GAMOTA výrobné družstvo | 205 | Komárno | DPH | aktívna |
| 47816694 | GMR - SK, družstvo | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 53754115 | Grass Hul, družstvo | 205 | Hul | DPH | aktívna |
| 36531421 | HITMIX - agrárne družstvo | 205 | Salka | DPH | aktívna |
| 52756131 | HUMA, družstvo | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 47619694 | INŠTITÚT ZNALCOV SÚDNEHO INŽINIERSTVA, družstvo | 205 | Nitrianske Hrnčiarovce | DPH | aktívna |
| 48217794 | IRITOP družstvo | 205 | Štúrovo | DPH | aktívna |
| 00587206 | KOMTRADE, družstvo pre obchod a služby | 205 | Komárno | DPH | aktívna |
| 00167720 | Kožená galantéria, výrobné družstvo v likvidácii | 205 | Komárno | DPH | aktívna |
| 00612235 | Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo | 205 | Kukučínov | DPH | aktívna |
| 36529079 | LUMEN, družstvo Nitra v likvidácii | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 17638267 | MERKANT družstvo | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 36729761 | MilkContract, odbytové družstvo | 205 | Jasová | DPH | aktívna |
| 00167886 | NOVOCHEMA, družstvo | 205 | Levice | DPH | aktívna |
| 34122711 | Novozámocké bytové družstvo, družstvo | 205 | Nové Zámky | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 137 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.