| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 51693992 | 5. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 36376353 | AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 36399612 | AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 36010731 | Agrodružstvo Dlhá,družstvo | 205 | Dlhá nad Oravou | DPH | aktívna |
| 36376396 | AGRODRUŽSTVO Krásno | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 36384046 | AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo | 205 | Krivá | DPH | aktívna |
| 31616852 | Agrodružstvo OPZ | 205 | Oravská Poruba | DPH | aktívna |
| 36382078 | Agrodružstvo Sedliacka Dubová, družstvo | 205 | Sedliacka Dubová | DPH | aktívna |
| 36003905 | AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo | 205 | Dolný Hričov | DPH | aktívna |
| 36408140 | Agromäso, družstvo | 205 | Bystrička | DPH | aktívna |
| 44708424 | Agrospol Podhradie, družstvo | 205 | Podhradie | DPH | aktívna |
| 36010294 | AGROTOUR, družstvo služieb a obchodu | 205 | Liptovská Osada | DPH | aktívna |
| 00164003 | AGROVEX Novoť, družstvo | 205 | Novoť | DPH | aktívna |
| 47184418 | BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry OD | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 54279275 | Centrum dovoleniek, družstvo cestovných agentúr | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 31559344 | Chočské výrobné družstvo | 205 | Lúčky | DPH | aktívna |
| 50077881 | Comidax družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 00168947 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 00168963 | COOP Jednota LiptovskĂ˝ Mikuláš, spotrebnĂ© druĹľstvo | 205 | LiptovskĂ˝ Mikuláš | DPH | aktívna |
| 00168980 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | 205 | Turčianske Teplice | DPH | aktívna |
| 00693804 | COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo | 205 | Námestovo | DPH | aktívna |
| 36012815 | COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo | 205 | Trstená | DPH | aktívna |
| 00169048 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 36005762 | DAKNA Námestovo, družstvo. | 205 | Námestovo | DPH | aktívna |
| 52734412 | Družstvo Agrofond Bukovina | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 36387355 | Družstvo BREZOVÁ | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 57268169 | Družstvo INVEST | 205 | Rajecké Teplice | DPH | aktívna |
| 47814268 | Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov | 205 | Staškov | DPH | aktívna |
| 00168262 | ĎUMBIER, výrobné družstvo | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 44877374 | EKO Družstvo | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 36395692 | Ekologické poľnohospodárske družstvo Lehotka, družstvo | 205 | Rakovo | DPH | aktívna |
| 45724792 | Ekonoprint družstvo | 205 | Martin | DPH | aktívna |
| 47357801 | Energetické a obchodné družstvo | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 44365977 | EURA, družstvo | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 00195812 | Farma Východná p.d. | 205 | Východná | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 139 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.