| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 37887505 | "Aréna športu a kultúry" n.o. v likvidácii | 120 | Kapušany | — | aktívna |
| 37887696 | "JESEŇ ŽIVOTA KVETNICA, n.o." v likvidácii | 120 | Poprad | — | aktívna |
| 37886614 | "Oáza pokoja", n.o. v likvidácii | 120 | Kamenica nad Cirochou | — | aktívna |
| 37887211 | "REIS Prešov nezisková organizácia" | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 50034855 | "rescueART n.o." v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 45742561 | "SEN O ZDRAVÍ", n.o. | 120 | Stropkov | — | aktívna |
| 37887327 | "SPECTRUM n.o." v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 37886711 | "Spišský Štiavnik - kaštieľ n. o." v likvidácii | 120 | Spišský Štiavnik | — | aktívna |
| 45734402 | "Stredisko pre postihnuté deti a mládež Včielka, n.o." v likvidácii | 120 | Poprad | — | aktívna |
| 42092337 | "STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PODHÁJ-POPRAD-VEĽKÁ, n. o." | 120 | Poprad | — | aktívna |
| 45737681 | "VITAM", n.o. v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 51141949 | (f)ITcubator n.o. | 120 | Poprad | — | aktívna |
| 50392701 | 3P - Projekt n.o. | 120 | Prešov | DPH | aktívna |
| 45741018 | A&P n.o. v likvidácii | 120 | Bardejov | — | aktívna |
| 45734917 | Adélka, n.o. | 120 | Drienica | — | aktívna |
| 37887742 | ADM n.o. | 120 | Bardejov | — | aktívna |
| 50643053 | ADORAMUS TE n.o. | 120 | Spišský Hrhov | — | aktívna |
| 50286081 | Aevis n.o. | 120 | Snina | DPH | aktívna |
| 42092434 | AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV | 120 | Snina | — | aktívna |
| 37887131 | Agentúra ATME, n. o. - v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 36167762 | Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. : APZ, n.o. | 120 | Vranov nad Topľou | — | aktívna |
| 37887521 | Agentúra pre rozvoj telesnej kultúry, nezisková organizácia /v skratke: APRTK, n. o./ v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 37886991 | Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu n.o. | 120 | Prešov | DPH | aktívna |
| 50321790 | AIDE n.o. v likvidácii | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 42092388 | Ako doma, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 50539132 | ALDARA n.o. v likvidácii | 120 | Humenné | — | aktívna |
| 50309323 | ALDERAMIN n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 50524313 | Alegra, n.o. v likvidácii | 120 | Humenné | — | aktívna |
| 45739285 | Alfa Slovensko, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 42092493 | ALFA, n. o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 51306018 | All Generations, n.o. | 120 | Šarišské Sokolovce | — | aktívna |
| 37887378 | ALTEA, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 50469789 | ALTRA, n.o. | 120 | Prešov | — | aktívna |
| 45745269 | Alžbetin dom n.o. Klčov | 120 | Spišský Hrhov | — | aktívna |
| 37887998 | AMOS n.o. | 120 | Rokytov pri Humennom | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 676 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.