| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 30996422 | "Bytové družstvo PARK Komárno" v likvidácii | 205 | Komárno | — | zrušená |
| 47226901 | AB DRUŽSTVO | 205 | Kameničná | — | aktívna |
| 36532258 | ACER NOBA, družstvo | 205 | Machulince | — | aktívna |
| 53211006 | AGRO ZOBOR, družstvo | 205 | Preseľany | DPH | aktívna |
| 00199117 | AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Bíňa | 205 | Bíňa | DPH | aktívna |
| 53044371 | Agrocapital družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 00199206 | Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul | 205 | Hul | DPH | aktívna |
| 00193071 | AgrodruĹľstvo KameniÄŤná | 205 | KameniÄŤná | DPH | aktívna |
| 31440941 | AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany | 205 | Slepčany | DPH | aktívna |
| 00679283 | Agrospol Semerovo družstvo | 205 | Semerovo | DPH | aktívna |
| 17639352 | AGROTAJ poľnohospodárske výrobné družstvo Tajná, v likvidácii | 205 | Tajná | — | zrušená |
| 47045795 | AL družstvo | 205 | Mojmírovce | DPH | aktívna |
| 31450822 | ALMA, ovocinárske družstvo | 205 | Kravany nad Dunajom | — | zrušená |
| 36561908 | ALTENS, družstvo | 205 | Rúbaň | — | aktívna |
| 31436536 | AUTO - DRUŽSTVO, družstvo, v likvidácii | 205 | Nové Zámky | — | zrušená |
| 50652061 | Biskupské Lesy, družstvo | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 51640112 | Blesovce agro družstvo | 205 | Blesovce | — | aktívna |
| 53471881 | BTW Slovensko, družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 50077406 | Building Modular Systems, družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 17642825 | Bytové družstvo 3 x 4 b.j. Nitra-Čermáň | 205 | Nitra | — | zrušená |
| 34152598 | Bytové družstvo Nitra - Čermáň | 205 | Nitra | — | zrušená |
| 00598852 | CONCORDIA - COOP, družstvo, Komárno - v likvidácii | 205 | Komárno | — | zrušená |
| 34150056 | COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo | 205 | Levice | DPH | aktívna |
| 00168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | 205 | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 00168904 | COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo | 205 | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 00586463 | DIRECT, družstvo v likvidácii | 205 | Levice | — | zrušená |
| 00587028 | Drekona,výrobné družstvo | 205 | Vlčany | — | aktívna |
| 36684759 | Družstvo - IK APOLO | 205 | Šaľa | — | aktívna |
| 31435629 | Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo | 205 | Mužla | DPH | aktívna |
| 31435416 | Družstvo AGROSERVIS ARAD | 205 | Nová Vieska | — | zrušená |
| 36520578 | Družstvo OVAL v likvidácii | 205 | Nitra | — | zrušená |
| 55541500 | Družstvo Rozuma | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 31441203 | Družstvo UNIBART v likvidácii | 205 | Nitra | — | zrušená |
| 34131001 | Družstvo UNISPOL | 205 | Nitra | — | zrušená |
🔒Vidíš ukážku 35 z 234 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.