| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 56702680 | 1. Regionálne Sociálne Družstvo, družstvo | 205 | Veľké Turovce | — | aktívna |
| 47226901 | AB DRUŽSTVO | 205 | Kameničná | — | aktívna |
| 36532258 | ACER NOBA, družstvo | 205 | Machulince | — | aktívna |
| 36547034 | AGRO - DRUŽSTVO Čajkov | 205 | Čajkov | — | aktívna |
| 53211006 | AGRO ZOBOR, družstvo | 205 | Preseľany | DPH | aktívna |
| 00199117 | AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Bíňa | 205 | Bíňa | DPH | aktívna |
| 53044371 | Agrocapital družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 00199206 | Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul | 205 | Hul | DPH | aktívna |
| 00193071 | AgrodruĹľstvo KameniÄŤná | 205 | KameniÄŤná | DPH | aktívna |
| 36523178 | AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo | 205 | Rišňovce | DPH | aktívna |
| 31440941 | AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany | 205 | Slepčany | DPH | aktívna |
| 00679283 | Agrospol Semerovo družstvo | 205 | Semerovo | DPH | aktívna |
| 47045795 | AL družstvo | 205 | Mojmírovce | DPH | aktívna |
| 36561908 | ALTENS, družstvo | 205 | Rúbaň | — | aktívna |
| 00687278 | ANTEX, OBCHODNÉ DRUŽSTVO | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 52498905 | Aptet ISP, družstvo, r.s.p. | 205 | Levice | DPH | aktívna |
| 56153503 | ARCHA Nitra, družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 36283941 | BIOPACK - obchodné družstvo | 205 | Salka | DPH | aktívna |
| 50652061 | Biskupské Lesy, družstvo | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 51640112 | Blesovce agro družstvo | 205 | Blesovce | — | aktívna |
| 56708084 | boney, družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 53471881 | BTW Slovensko, družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 50077406 | Building Modular Systems, družstvo | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 36526037 | Bytové družstvo Zlaté Moravce | 205 | Zlaté Moravce | DPH | aktívna |
| 31102972 | Bytové družstvo, Schurmannova ul.č.2-4 | 205 | Nitra | — | aktívna |
| 36520161 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo | 205 | Komárno | DPH | aktívna |
| 34150056 | COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo | 205 | Levice | DPH | aktívna |
| 00168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) | 205 | Nitra | DPH | aktívna |
| 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | 205 | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 00168904 | COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo | 205 | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 57122962 | DOLCE DOBRO, družstvo | 205 | Levice | — | aktívna |
| 00587028 | Drekona,výrobné družstvo | 205 | Vlčany | — | aktívna |
| 36561894 | DRUTOMA družstvo | 205 | Kolárovo | DPH | aktívna |
| 36684759 | Družstvo - IK APOLO | 205 | Šaľa | — | aktívna |
| 31435629 | Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo | 205 | Mužla | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 212 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.