| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 47852488 | 1. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | — | aktívna |
| 51693992 | 5. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 50694448 | AGROBZINY, družstvo | 205 | Dolný Kubín | — | aktívna |
| 36376353 | AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 36010731 | Agrodružstvo Dlhá,družstvo | 205 | Dlhá nad Oravou | DPH | aktívna |
| 36008770 | AGRODRUŽSTVO Horná Lehota, družstvo | 205 | Horná Lehota | — | aktívna |
| 36384046 | AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo | 205 | Krivá | DPH | aktívna |
| 31578829 | Agrodružstvo Mutné,družstvo | 205 | Mútne | — | zrušená |
| 31616852 | Agrodružstvo OPZ | 205 | Oravská Poruba | DPH | aktívna |
| 00195618 | Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo "v likvidácii" | 205 | Liptovská Osada | — | zrušená |
| 44708424 | Agrospol Podhradie, družstvo | 205 | Podhradie | DPH | aktívna |
| 00164003 | AGROVEX Novoť, družstvo | 205 | Novoť | DPH | aktívna |
| 00650943 | ALIMET, výrobné družstvo | 205 | Teplička nad Váhom | — | zrušená |
| 51030837 | APLI.KAL, družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 57487201 | ARBORYA družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 36379441 | BELAGRO, družstvo | 205 | Belá-Dulice | — | aktívna |
| 47184418 | BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry OD | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 31576966 | Bytové družstvo M + K, družstvo "v likvidácii" | 205 | Bziny | — | zrušená |
| 54279275 | Centrum dovoleniek, družstvo cestovných agentúr | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 31559344 | Chočské výrobné družstvo | 205 | Lúčky | DPH | aktívna |
| 50077881 | Comidax družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 00168947 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 00168963 | COOP Jednota LiptovskĂ˝ Mikuláš, spotrebnĂ© druĹľstvo | 205 | LiptovskĂ˝ Mikuláš | DPH | aktívna |
| 00168980 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | 205 | Turčianske Teplice | DPH | aktívna |
| 00693804 | COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo | 205 | Námestovo | DPH | aktívna |
| 00169048 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 30226384 | D R E V O S - výrobné družstvo | 205 | Párnica | — | zrušená |
| 46991956 | Davar Žilina, investičné a prevádzkové družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 55376592 | Dolnooravské podielové družstvo ROD | 205 | Dolný Kubín | — | aktívna |
| 00590479 | DRUSSES, výrobné družstvo "v likvidácii" | 205 | Žilina | — | zrušená |
| 52734412 | Družstvo Agrofond Bukovina | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 52596966 | Družstvo Alfa Trend | 205 | Krásno nad Kysucou | — | aktívna |
| 36387355 | Družstvo BREZOVÁ | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 46471642 | Družstvo centrum Čierne | 205 | Čierne | — | aktívna |
| 44514611 | Družstvo FATRA, družstvo | 205 | Turčianske Teplice | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 186 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.