| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 45343217 | "webKeeping" družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 47852488 | 1. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | — | aktívna |
| 47083361 | 3K2M2FP, družstvo | 205 | Oščadnica | — | aktívna |
| 51693992 | 5. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 50694448 | AGROBZINY, družstvo | 205 | Dolný Kubín | — | aktívna |
| 36376353 | AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 36399612 | AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 36010731 | Agrodružstvo Dlhá,družstvo | 205 | Dlhá nad Oravou | DPH | aktívna |
| 36008770 | AGRODRUŽSTVO Horná Lehota, družstvo | 205 | Horná Lehota | — | aktívna |
| 36376396 | AGRODRUŽSTVO Krásno | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 53069170 | Agrodružstvo Krásno nad Kysucou | 205 | Klokočov | — | aktívna |
| 36384046 | AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo | 205 | Krivá | DPH | aktívna |
| 31616852 | Agrodružstvo OPZ | 205 | Oravská Poruba | DPH | aktívna |
| 36382078 | Agrodružstvo Sedliacka Dubová, družstvo | 205 | Sedliacka Dubová | DPH | aktívna |
| 36419656 | AGRODRUŽSTVO ŽIAR, družstvo | 205 | Stránske | — | aktívna |
| 36003905 | AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo | 205 | Dolný Hričov | DPH | aktívna |
| 36408140 | Agromäso, družstvo | 205 | Bystrička | DPH | aktívna |
| 44708424 | Agrospol Podhradie, družstvo | 205 | Podhradie | DPH | aktívna |
| 36010294 | AGROTOUR, družstvo služieb a obchodu | 205 | Liptovská Osada | DPH | aktívna |
| 00164003 | AGROVEX Novoť, družstvo | 205 | Novoť | DPH | aktívna |
| 51030837 | APLI.KAL, družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 36699501 | Arabské kone Slovenska - družstvo | 205 | Kaľamenová | — | aktívna |
| 57487201 | ARBORYA družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 54779839 | Baruch, družstvo | 205 | Liptovský Mikuláš | — | aktívna |
| 36379441 | BELAGRO, družstvo | 205 | Belá-Dulice | — | aktívna |
| 47184418 | BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry OD | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 36372684 | Bytové družstvo Zákopčie | 205 | Zákopčie | — | aktívna |
| 43852149 | Cech výrobcov ovčieho syra v Turci, družstvo | 205 | Turčianske Kľačany | — | aktívna |
| 54279275 | Centrum dovoleniek, družstvo cestovných agentúr | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 31559344 | Chočské výrobné družstvo | 205 | Lúčky | DPH | aktívna |
| 46938940 | CM družstvo | 205 | Čadca | — | aktívna |
| 50077881 | Comidax družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 00168947 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 00168963 | COOP Jednota LiptovskĂ˝ Mikuláš, spotrebnĂ© druĹľstvo | 205 | LiptovskĂ˝ Mikuláš | DPH | aktívna |
| 00168980 | COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo | 205 | Turčianske Teplice | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 245 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.