| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 50828118 | 1. Rallye družstvo | 205 | Gánovce | — | aktívna |
| 00698113 | A T A K , výrobné družstvo | 205 | Prešov | DPH | aktívna |
| 36492566 | AARON WILLCHEY, výrobné a obchodné družstvo | 205 | Prešov | DPH | aktívna |
| 54626242 | adv družstvo | 205 | Stará Ľubovňa | — | aktívna |
| 36471437 | AGRO družstvo Lipany | 205 | Lipany | DPH | aktívna |
| 36485055 | Agrodružstvo Bystré | 205 | Bystré | DPH | aktívna |
| 36454478 | AGRODRUŽSTVO Granč - Petrovce | 205 | Granč-Petrovce | — | aktívna |
| 31725643 | Agrodružstvo Osikov | 205 | Osikov | — | aktívna |
| 31683193 | AGRODRUŽSTVO OSTROVANY | 205 | Ostrovany | DPH | aktívna |
| 36460028 | AGRODRUŽSTVO STUDENEC, v likvidácii, v dodatočnej likvidácii | 205 | Studenec | — | aktívna |
| 36445690 | Agrodružstvo Tarnov | 205 | Tarnov | DPH | aktívna |
| 36504459 | Agrodružstvo v Soli | 205 | Soľ | DPH | aktívna |
| 31669280 | AGROSLUŽBY družstvo Poprad | 205 | Poprad | DPH | aktívna |
| 31671225 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad | 205 | Poprad | DPH | aktívna |
| 31667902 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo, Stará Ľubovňa | 205 | Stará Ľubovňa | DPH | aktívna |
| 36471747 | AGROVITA - podielové družstvo | 205 | Poprad | DPH | aktívna |
| 36462713 | AGS Stropkov, stavebno - obchodné družstvo | 205 | Stropkov | DPH | aktívna |
| 36855405 | AlfaPrim Plus, družstvo v konkurze | 205 | Prešov | — | aktívna |
| 50012444 | ANT hill, družstvo | 205 | Radatice | DPH | aktívna |
| 00199940 | BIOFARMA ŠUŇAVA, družstvo | 205 | Šuňava | DPH | aktívna |
| 57423237 | BizPartner, investičné družstvo | 205 | Poprad | — | aktívna |
| 00223051 | Bytové družstvo Humenné | 205 | Humenné | DPH | aktívna |
| 36168807 | Bytové družstvo Kežmarok | 205 | Kežmarok | DPH | aktívna |
| 00173665 | Bytové družstvo Prešov | 205 | Prešov | DPH | aktívna |
| 00593842 | Bytové družstvo Stropkov | 205 | Stropkov | DPH | aktívna |
| 00174751 | Bytové družstvo Svidník | 205 | Svidník | DPH | aktívna |
| 00617318 | Bytové družstvo, Snina | 205 | Snina | DPH | aktívna |
| 36485861 | CLIMEKO, výrobné družstvo | 205 | Petrovany | DPH | aktívna |
| 00169081 | COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo | 205 | Humenné | DPH | aktívna |
| 00169102 | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 205 | Poprad | DPH | aktívna |
| 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 205 | Prešov | DPH | aktívna |
| 31737200 | COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo | 205 | Vranov nad Topľou | DPH | aktívna |
| 36811432 | COOP LATEROD družstvo | 205 | Prešov | DPH | aktívna |
| 00594300 | DEKORA družstvo Prešov | 205 | Prešov | — | aktívna |
| 45979154 | Dobré zo Slovenska, družstvo | 205 | Prešov | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 217 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.